【短期入所情報】 | ||||||||||
定員3名 + 空所型 | ||||||||||
令和 3年 1月1日現在 | ||||||||||
令和3年1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
短期入所 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
短期入所 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
短期入所 3 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
短期入所 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
空所型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
短期入所 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
短期入所 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
短期入所 3 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
短期入所 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
空所型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
短期入所 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
短期入所 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
短期入所 3 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
短期入所 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
空所型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
31 | ○ 利用可能 | |||||||||
短期入所 1 | × | × 利用中 | ||||||||
短期入所 2 | × | △ 要相談 | ||||||||
短期入所 3 | × | |||||||||
短期入所 4 | ○ | |||||||||
空所型 | ○ |
【短期入所情報】 | ||||||||||
定員3名 + 空所型 | ||||||||||
令和 3年 1月1日現在 | ||||||||||
2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
短期入所 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
短期入所 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
短期入所 3 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
短期入所 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
空所型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
短期入所 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
短期入所 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
短期入所 3 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
短期入所 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
空所型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
短期入所 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
短期入所 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
短期入所 3 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
短期入所 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
空所型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
31 | ○ 利用可能 | |||||||||
短期入所 1 | × 利用中 | |||||||||
短期入所 2 | △ 要相談 | |||||||||
短期入所 3 | ||||||||||
短期入所 4 | ||||||||||
空所型 |